德甲历史数据权威查询平台 · 始于1963年
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 冠军积分 | 降级球队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 90 | 达姆施塔特、科隆 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 莱比锡RB | 71 | 沙尔克04、柏林赫塔 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 77 | 比勒菲尔德、菲尔特 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 莱比锡RB | 多特蒙德 | 78 | 不莱梅、沙尔克04 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 莱比锡RB | 82 | 杜塞尔多夫、帕德博恩 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 莱比锡RB | 78 | 斯图加特、汉诺威96 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 霍芬海姆 | 84 | 汉堡、科隆 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 莱比锡RB | 多特蒙德 | 82 | 因戈尔施塔特、达姆施塔特 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 88 | 斯图加特、汉诺威96 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 门兴 | 79 | 弗赖堡、帕德博恩 |
33次德甲冠军 · 主场安联球场 · 德甲历史最成功俱乐部
8次德甲冠军 · 主场威斯特法伦球场 · 欧洲冠军联赛冠军
2023-24赛季不败夺冠 · 主场拜耳竞技场 · 历史性突破
5次德甲冠军 · 70年代德甲双雄之一 · 传统强队
| 排名 | 球员 | 国籍 | 进球数 | 效力球队 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盖德·穆勒 | 🇩🇪 德国 | 365 | 拜仁慕尼黑 |
| 2 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 🇵🇱 波兰 | 312 | 多特蒙德/拜仁 |
| 3 | 克劳斯·菲舍尔 | 🇩🇪 德国 | 268 | 沙尔克04/科隆 |
| 4 | 尤普·海因克斯 | 🇩🇪 德国 | 220 | 门兴/拜仁/汉诺威 |
| 5 | 曼弗雷德·布尔格斯米勒 | 🇩🇪 德国 | 213 | 杜伊斯堡/多特蒙德/纽伦堡 |
| 6 | 乌韦·席勒 | 🇩🇪 德国 | 213 | 汉堡 |
| 7 | 哈里·凯恩 | 🏴 英格兰 | 180+ | 拜仁慕尼黑 |
| 8 | 斯特凡·昆茨 | 🇩🇪 德国 | 179 | 波鸿/乌丁根/凯泽斯劳滕 |
| 9 | 迪特·穆勒 | 🇩🇪 德国 | 177 | 科隆/斯图加特 |
| 10 | 托马斯·穆勒 | 🇩🇪 德国 | 170+ | 拜仁慕尼黑 |
德甲联赛采用18支球队参赛制度(2008年前为16支)。每个赛季结束后,积分榜最后两名直接降级至德乙联赛,倒数第三名与德乙第三名进行附加赛。德乙前两名直接升级,德乙第三名参加附加赛。这一制度保证了德甲的竞争性和观赏性,也为中小俱乐部提供了上升通道。
| 赛季 | 冠军积分 | 亚军积分 | 季军积分 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 90 | 73 | 69 | 3.12 |
| 2022-23 | 71 | 71 | 66 | 2.98 |
| 2021-22 | 77 | 69 | 64 | 3.05 |
| 2020-21 | 78 | 65 | 69 | 3.10 |
| 2019-20 | 82 | 69 | 63 | 3.08 |
🥇 最多冠军:拜仁慕尼黑(33次)
🥇 最多连冠:拜仁慕尼黑(11连冠 2013-2023)
🥇 单赛季最高分:拜仁慕尼黑 91分(2012-13)
🥇 单赛季最多胜:拜仁慕尼黑 29胜(2012-13)
🥇 单赛季最多进球:拜仁慕尼黑 98球(2020-21)
🥇 不败夺冠:勒沃库森(2023-24,28胜6平)
🥇 最快夺冠:拜仁慕尼黑(提前7轮,2013-14)
🥇 历史最佳射手:盖德·穆勒(365球)
🥇 最大分差夺冠:拜仁领先25分(2012-13)